Vous recherchez un bien immobilier à un coût intéressant ? Le prix décoté des logements énergivores ne vous a certainement pas échappé. En revanche, la loi Climat vous impose une réhabilitation si vous souhaitez le mettre en location.
Vous recherchez un bien immobilier à un coût intéressant ? Le prix décoté des logements énergivores ne vous a certainement pas échappé. En revanche, la loi Climat vous impose une réhabilitation si vous souhaitez le mettre en location.
Acheter un bien pour le louer permet de constituer un patrimoine ou de générer des ressources complémentaires. S’il semble difficile d’obtenir un prêt sans apport personnel, c’est loin d’être impossible. Découvrez comment optimiser votre situation financière pour un dossier emprunteur irréprochable. Identifiez les interlocuteurs qui peuvent vous aider et anticipez la mise en location pour réussir votre investissement locatif sans apport.
Par Paris Attitude | 20 mai 2024 | 7 minLes acheteurs parisiens connaissent le marché immobilier sur le bout des doigts. Par conséquent, proposer un bien à une valeur trop élevée par rapport à ce qu’il vaut réellement est une stratégie risquée. À l’inverse, un prix trop faible déclenche une vente rapide, mais diminue votre rentabilité.
Par Paris Attitude | 16 mai 2024 | 4 minLe bail civil est un contrat de location offrant une grande flexibilité aussi bien au propriétaire qu’au locataire. En effet, il permet de déroger aux règles des baux d’habitation, professionnel ou encore commercial. Une aubaine pour les bailleurs ? La réalité est plus complexe, car il ne convient pas à toutes les locations et il relève d’un choix délibéré entre les parties.
Par Paris Attitude | 13 mai 2024 | 6 minLorsqu’un propriétaire met un bien à la location et qu’il recherche un futur occupant, sa préoccupation est de trouver quelqu’un de sérieux et de solvable. Comment faire son choix parmi plusieurs profils ? La loi l’autorise à demander un dossier locataire dans lequel le candidat compile certains documents pour attester de son identité, de ses revenus et de sa situation.
Par Paris Attitude | 09 mai 2024 | 6 minAvant de mettre en location un bien immobilier, tout bailleur doit se conformer à certaines exigences réglementaires. Parmi elles, la loi Boutin relative à l’information sur la surface habitable. Pièces à inclure dans le calcul, méthode, distinctions avec la loi Carrez… Retrouvez notre point détaillé sur les obligations légales des propriétaires.
Par Paris Attitude | 06 mai 2024 | 5 minÊtre bailleur ne s’improvise pas : il est important de maîtriser tous les aspects (réglementation, loyer, délais) pour respecter vos obligations et profiter de votre investissement. Et si la solution c’était d’avoir recours aux services d’un spécialiste ? Déléguez la gestion locative de votre meublé à Paris Attitude : expertise, écoute et réactivité, l’agence vous épaule à chaque étape du processus.
Par Paris Attitude | 02 mai 2024 | 4 minAu sens légal, une « résidence secondaire » est un bien que vous détenez, mais qui n’est pas votre résidence principale. Ainsi, ce terme s’applique autant à une maison de vacances qu’à un logement dont vous avez hérité ou encore à un investissement locatif. Comment sont-elles taxées ? Est-il possible de réduire cette fiscalité sur les résidences secondaires ? Notre dossier complet.
Par Paris Attitude | 29 avril 2024 | 4 minAvez-vous déjà entendu parler de la CRL, la contribution sur les revenus locatifs ? Si vous détenez un bien mis en location dans un immeuble construit depuis plus de 15 ans, vous êtes peut-être concerné par cette taxe.
Champ d’application, taux, exonération : découvrez tout ce que vous devez savoir sur son fonctionnement.
Par Paris Attitude | 25 avril 2024 | 4 minLa Ville Lumière représente un marché immobilier unique aux yeux des investisseurs. Culture, patrimoine, emploi et cadre de vie : elle coche toutes les cases. La tension locative y est plus forte que jamais et la Capitale propose une grande variété de biens, susceptibles de satisfaire un large panel de résidents. Enfin, malgré une baisse inédite observée depuis 2021, le prix du mètre carré a grimpé de 20 % en moyenne durant la dernière décennie.
Par Paris Attitude | 22 avril 2024 | 6 min